Instrucciones para la excavadora pequeña HT35 de 3,5 toneladas
La excavadora de 3,5 toneladas, disponible en versiones de orugas y ruedas, es fiable y fácil de usar. Con múltiples funciones para excavar, agarrar, perforar, nivelar, limpiar zanjas y romper rocas, esta excavadora puede utilizarse ampliamente en diversos proyectos de construcción, como suministro de agua, energía, gas, redes de telecomunicaciones, trabajos agrícolas y de jardinería, entre otros.
Parámetro
| Tamaño de la máquina | |
| Longitud total/longitud de transporte (A): | 5029 mm |
| Ancho total (B) | 1720 mm |
| Ancho superior (D): | 1554 mm |
| Altura total (techo del cobertizo/techo de la cabina) (C): | 2580 mm |
| Ancho estándar de la zapata de pista (F): | 300 mm |
| Distancia mínima al suelo (H): | 319 mm |
| Radio de giro de la cola (l): | 885 mm |
| Longitud de la vía (J): | 1645 mm |
| Longitud de la vía (K): | 2150 mm |
| Altura del suelo de la excavadora (R) | 393 mm |
| Profundidad de excavación de la excavadora (T): | 461 mm |
| Rango de operación | |
| Altura máxima de excavación (a): | 4938 mm |
| Altura máxima de descarga(b) | 3376 mm |
| Profundidad máxima de excavación (c): | 3106 mm |
| Distancia máxima de excavación (d): | 5175 mm |
| Radio mínimo de giro(s): | 2634 mm |
| Altura máx. con radio de rotación mín. (f) | 3716 mm |
| Parámetro de rendimiento | |
| Peso operativo (kG) | 3500 kg |
| SuCKetcaoaCw | 0,12 m³ |
| Potencia nominal: | 18,5 kW/2200 rpm |
| Velocidad de giro: | 9 r/min |
| Capacidad de escalada: | 58% |
| Fuerza de excavación de la cuchara: | 30,4 kN |
| Fuerza de excavación de la barra del cucharón: | 18,2 kN |
| Partes principales | |
| Motor: Motor Kubota D1703 | Presión de la válvula: 24 MPa |
| Válvula principal de distribución de caudal: HVSE-09-09-P270-BE212 | Cilindrada de la bomba: 40 cc |
| Bomba de émbolo axial de plato oscilante de velocidad variable: HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 | Velocidad de desplazamiento: 4,2/2,4 km/h |
| Motor de traslación: Motor de émbolo variable | Capacidad de aceite del motor: 5,1 L |
| Depósito de combustible: Capacidad 50L | Caudal del sistema de válvula: 79,2 L/min |
| Sistema de refrigeración: Capacidad 5,05 L | Velocidad máxima de la bomba: 3250 rpm |
| Depósito de aceite hidráulico: Capacidad 55L | |
Imágenes del producto






















